Rakesh Jhunjhunwala Portfolio - As In June 2010. These holdings are verified by some one on BSE website with the help of each of stock's shareholding patterns Wherever company name repeats, it indicates his wife's holdings in that company.
Name Of Company | No. of Shares |
AGRO TECH FOODS LTD. | 1,153,700 |
AGRO TECH FOODS LTD. | 849,559 |
ALPHAGEO (INDIA) LIMITED | 125,000 |
AUTOLINE INDUSTRIES LIMITED | 520,000 |
AUTOLINE INDUSTRIES LIMITED | 731,233 |
BILCARE LTD. | 1,735,425 |
BILCARE LTD. | 267,500 |
CRISIL LIMITED | 550,000 |
GEOJIT BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | 18,000,000 |
GEOMETRIC LIMITED | 4,050,000 |
GEOMETRIC LIMITED | 850,000 |
HINDUSTAN OIL EXPLORATION CO. LTD | 5,385,143 |
HINDUSTAN OIL EXPLORATION CO. LTD | 1,887,273 |
ION EXCHANGE (INDIA) LTD. | 650,000 |
KAJARIA CERAMICS LTD | 2,502,642 |
KARUR VYSYA BANK LTD | 2,041,224 |
LUPIN LIMITED | 2,183,581 |
LUPIN LIMITED | 1,065,254 |
PRAJ INDUSTRIES LTD | 11,662,624 |
PRAJ INDUSTRIES LTD | 2,798,000 |
PRIME FOCUS LIMITED | 250,000 |
PRIME FOCUS LIMITED | 632,500 |
PROVOGUE (INDIA) LIMITED | 1,900,000 |
PUNJ LLOYD LIMITED | 3,790,000 |
RALLIS INDIA LTD. | 746,588 |
SREI INFRA FINANCE | 1,250,000 |
STRIDES ARCOLAB | 500,000 |
TITAN INDUSTRIES LTD. | 2,587,755 |
TITAN INDUSTRIES LTD. | 1,038,306 |
VICEROY HOTELS LIMITED | 4,250,000 |
VICEROY HOTELS LIMITED | 500,000 |
VIP Industries | 1,643,000 |
ZEN TECHNOLOGIES LTD. | 450,000 |
ZEN TECHNOLOGIES LTD. | 450,000 |
Hey He$h,
ReplyDeleteYou have copied this from www.Indianstocksnews.com ... not a problem ... you should give the credit back for hard work dear ... you may mention the source with a link back to original URL so your post gets authenticity and the author gets credit ...
Here is original post
http://www.indianstocksnews.com/2010/07/rakesh-jhunjhunwala-portfolio.html
Holdings in this portfolio are verified personally by me on BSE.
Thanks
Editor
www.IndianStocksNews.com
ya but it's only for informative article for market readers & investors. Nothing wrong as per my view.
ReplyDelete